AC & DC Погружаемый на солнечный водяной насос:
Насосы глубоких скважин - это специализированные устройства, предназначенные для извлечения воды из подземных источников, таких как скважины, скважины или резервуары. Эти насосы погружены в источник воды и используют мощные двигатели, чтобы подтолкнуть воду на поверхность. Они обычно используются в жилых, сельскохозяйственных и промышленных условиях, чтобы обеспечить непрерывное запас воды для различных целей. Компактный размер насоса снижает затраты на установку при помещении его в скважину.
Технические данные:
| НЕТ | Модель | Рейтинг/ Максимальный поток (м³/ч) |
Рейтинг/ Макс голова (м) |
Насос | Насос DIA (дюйм) | Выпускной Dia (дюйм) | Солнечная панель | |||
| Напряжение (V) |
Власть (КВт) |
Ассортимент VOC (V) | Власть (кВт) | |||||||
| 1 | 6fla25-10-1.1 | 25/38 | .10/18 | AC220/DC300 | 1.1 | 6 | 3 | 330-450V | 1.6 | |
| 2 | 6fla25-14-1,5 | 25/38 | 14/20 | AC220/DC300 | 1.5 | 6 | 3 | 330-450V | 2.1 | |
| 3 | 6fla25-20-2.2 | 25/35 | 20/30 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 | |
| 4 | 6fla45-10-2.2 | 45/65 | .10/18 | AC380/DC540 | 2.2 | 6 | 3 | 660-800V | 3.1 | |
| 5 | 6fla25-30-3 | 25/40 | 30/45 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 | |
| 6 | 6fla60-14-3 | 60/85 | 14/22 | AC380/DC540 | 3 | 6 | 3 | 660-800V | 4.2 | |
| 7 | 6fla25-40-4 | 25/33 | 40/60 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 8 | 6fla40-18-4 | 40/62 | 18/32 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 9 | 6flab0-15-4 | 80/95 | 15/22 | AC380/DC540 | 4 | 6 | 3 | 660-800V | 5.6 | |
| 10 | 6fla25-50-5,5 | 25/35 | 50/75 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 11 | 6fla45-30-5,5 | 45/60 | 30/45 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 12 | 6fla60-25-5.5 | 60/80 | 25/35 | AC380/DC540 | 5.5 | 6 | 3 | 660-800V | 8.25 | |
| 13 | 6fla25-75-7.5 | 25 | 75 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 14 | 6fla45-44-7.5 | 45 | 44 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 15 | 6fla60-34-7.5 | 60 | 34 | AC380/DC540 | 7.5 | 7.5 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 16 | 6fla18-90-7.5 | 18/30 | 90/120 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 17 | 6fla30-60-5,5 | 30/53 | 80/78 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 18 | 6fla45-44-7.5 | 45/75 | 44/65 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |
| 19 | 6fla60-32-5.5 | 60/80 | 32/55 | AC380/DC540 | 7.5 | 6 | 3 | 660-800V | 10.5 | |

Как выбрать правильный насос?
1: Определите H1, H2, L и диаметр скважины.
2: Определите потребность водного дня.
3: Нужен ли вам чистый насос постоянного тока или питания AC & DC?

Производственная линия насоса солнечной скважины




горячая этикетка : Поверхностный водный насос постоянного тока, производители поверхностных водных насосов в Китае, поставщики, фабрика, зуммер для солнечного водяного насоса, дешевый солнечный водяной насос, Коммерческий солнечный водяной насос, ирригационный солнечный водяной насос, лампа для солнечного водяного насоса, отремонтированный солнечный водяной насос


